<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sport Performance Training</title>
	<atom:link href="http://sportperformance-training.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sportperformance-training.com</link>
	<description>Un site utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Jan 2013 15:21:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Nouvelle saison / Nouveaux objectifs</title>
		<link>http://sportperformance-training.com/?p=893</link>
		<comments>http://sportperformance-training.com/?p=893#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2013 15:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminSPT</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportperformance-training.com/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[La saison 2013 a débuté par une préparation générale  importante pour les athlètes SP-Training et ce dès le mois de novembre précédent pour certains. Après un bilan de saison et une analyse de celle-ci, les athlètes plus motivés que jamais ont définis les objectifs majeurs pour 2013 . Les objectifs sont maintenant posés quelque soit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sportperformance-training.com/?feed=rss2&#038;p=893</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rouler en ambiance chaude</title>
		<link>http://sportperformance-training.com/?p=885</link>
		<comments>http://sportperformance-training.com/?p=885#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2012 15:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminSPT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conseils de Pro]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportperformance-training.com/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[Ca y est l&#8217;été est là ! Les températures frôlent les 30° et vous avez prévu de rouler toute la journée ou de participer à une course ? Avec l’équipement sur le dos, le casque, les protections et en plus s’il n’y a pas une petite brise pour vous rafraîchir, la journée va être éprouvante… Nous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sportperformance-training.com/?feed=rss2&#038;p=885</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retrouvez ici les articles sur l&#8217;entraînement</title>
		<link>http://sportperformance-training.com/?p=817</link>
		<comments>http://sportperformance-training.com/?p=817#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2012 15:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminSPT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conseils de Pro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportperformance-training.com/?p=817</guid>
		<description><![CDATA[Retrouvez ici chaque mois les articles sur l&#8217;entraînement, qui traiteront des différents aspects de la préparation physique, vous y trouverez également des conseils sur la nutrition, sur la gestion de l&#8217;effort, et tout ce qui vous aidera à mieux comprendre l&#8217;entraînement en général.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sportperformance-training.com/?feed=rss2&#038;p=817</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Témoignage: Stephane Laïly</title>
		<link>http://sportperformance-training.com/?p=879</link>
		<comments>http://sportperformance-training.com/?p=879#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2012 15:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminSPT</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportperformance-training.com/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[Discipline : VTT XC Je suis né en 1972, pendant mes jeunes années j’ai fait beaucoup de BMX jusqu’à environ 16ans, ensuite les études et le travail m’ont éloigné des terrains de sport. En 1998 une chute en snowboard et une fracture de l’épaule m’ont valu un arrêt de travail relativement long ; comme je m’ennuyais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sportperformance-training.com/?feed=rss2&#038;p=879</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelques nouvelles des sportifs SP-Training</title>
		<link>http://sportperformance-training.com/?p=812</link>
		<comments>http://sportperformance-training.com/?p=812#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 15:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminSPT</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportperformance-training.com/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[Les sportifs SP-Training sont en phase de préparation spécifique, pour atteindre leurs objectifs: l’incontournable Étape du Tour pour certains, championnat de MX pour d&#8217;autres, courses d&#8217;enduro et de Bike Joering&#8230; Ce qui est sûr, c&#8217;est qu&#8217;ils sont bien occupés , chacun s&#8217;entraînant sérieusement en vue des objectifs fixés. Affaire à suivre&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sportperformance-training.com/?feed=rss2&#038;p=812</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saison terminée par un titre de Champion de France</title>
		<link>http://sportperformance-training.com/?p=804</link>
		<comments>http://sportperformance-training.com/?p=804#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 10:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminSPT</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportperformance-training.com/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[Stéphane Ettwiller, sacré champion du monde il y a quelques semaines, a terminé la saison en beauté en obtenant le titre de Champion de France au scratch de bike-joering, les 26 et 27 novembre 2011. Une belle saison qui se termine avant de commencer les entraînements pour une saison de Ski-joering, épreuve en ski de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sportperformance-training.com/?feed=rss2&#038;p=804</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Témoignage du Champion du monde de Bike Joering 2011</title>
		<link>http://sportperformance-training.com/?p=784</link>
		<comments>http://sportperformance-training.com/?p=784#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 08:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminSPT</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportperformance-training.com/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[Voilà une semaine vient de passer, ce qui m’a permis de me remettre de mes émotions ! Et pour cause, je suis devenu le nouveau champion du Monde Bikejoring vétéran 2011. Rien que ça ! Bien que je prépare cette échéance depuis le début de l’année, la tâche était néanmoins énorme. Première sélection en Équipe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sportperformance-training.com/?feed=rss2&#038;p=784</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Champion du monde!!</title>
		<link>http://sportperformance-training.com/?p=772</link>
		<comments>http://sportperformance-training.com/?p=772#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 08:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminSPT</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportperformance-training.com/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[Stéphane Ettwiller spécialiste du bike-joering, participait le week-end du 12 et 13 novembre 2011, aux championnats du monde de cette discipline, en compagnie de son chien Lyksi. Le duo fait le deuxième temps lors de la première manche le samedi, et remporte la victoire le dimanche , devant le polonais Lyszka. Il faut savoir que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sportperformance-training.com/?feed=rss2&#038;p=772</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marathon de Lausanne</title>
		<link>http://sportperformance-training.com/?p=764</link>
		<comments>http://sportperformance-training.com/?p=764#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 08:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminSPT</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportperformance-training.com/?p=764</guid>
		<description><![CDATA[Benoit Toulemonde , sportif polyvalent, avait participé à son premier triathlon longue distance lors du Tristar 111 de Monaco, qu&#8217;il avait bouclé en 6:02:44. Dès le  triathlon passé, il a fallu réorienté la préparation en vue du marathon de Lausanne qui avait lieu le 30 octobre. Benoit a terminé son premier marathon en 4:16:56 , [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sportperformance-training.com/?feed=rss2&#038;p=764</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vice champion d&#8217;Europe</title>
		<link>http://sportperformance-training.com/?p=758</link>
		<comments>http://sportperformance-training.com/?p=758#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 08:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminSPT</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportperformance-training.com/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[Stéphane Ettwiller a participé le week-end du 15 et 16 octobre 2011 aux championnats d&#8217;Europe de  Bikejoring à Lesnica (Pologne) avec son chien Lyksi. L&#8217;épreuve s&#8217;est déroulée sur 2 manches, sur une distance de 4,5km sur laquelle le duo doit réaliser le meilleur temps possible en gérant son effort. Il ont ainsi obtenu la deuxième [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sportperformance-training.com/?feed=rss2&#038;p=758</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
